Склад — Dostyk
Остатки и движения по филиалу
236
SKU в наличии
24 в фокусе демо
2
критических позиций
требуют закупки
1
ожидается поставок
PO-2026-0098 · 10.09.2026
06.09.2026
последняя ревизия
Проведена
Товарные остатки
| # | Товар | Ед. | На начало | Приход | Расход | Корр. | Остаток | Мин. | Критич. | Статус | К заказу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кофе в зернах Espresso | кг | 22 | 12 | 18 | 0 | 16 | 10 | 5 | Норма | 5 |
| 2 | Молоко 3,2% | л | 90 | 120 | 145 | 0 | 65 | 40 | 20 | Норма | 26 |
| 3 | Сливки 33% | л | 24 | 20 | 29 | 0 | 15 | 16 | 8 | Внимание | 9 |
| 4 | Сироп ваниль | л | 12 | 6 | 8 | 0 | 10 | 8 | 4 | Норма | 3 |
| 5 | Сироп карамель | л | 10 | 4 | 8 | 0 | 6 | 8 | 4 | Внимание | 7 |
| 6 | Сахар-песок | кг | 30 | 20 | 22 | 0 | 28 | 15 | 8 | Норма | 1 |
| 7 | Вода питьевая 0,5 л | шт | 240 | 360 | 420 | 0 | 180 | 120 | 60 | Норма | 0 |
| 8 | Куриное филе охлажденное | кг | 20 | 18 | 31 | 0 | 7 | 18 | 9 | Критично | 21 |
| 9 | Паста Penne | кг | 24 | 16 | 32 | 0 | 8 | 18 | 9 | Критично | 30 |
| 10 | Шампиньоны | кг | 14 | 10 | 17 | 0 | 7 | 10 | 5 | Внимание | 8 |
| 11 | Пармезан | кг | 12 | 8 | 11 | 0 | 9 | 8 | 4 | Норма | 6 |
| 12 | Масло сливочное | кг | 10 | 8 | 11 | 0 | 7 | 6 | 3 | Норма | 6 |
| 13 | Яйцо куриное | шт | 120 | 180 | 210 | 0 | 90 | 60 | 30 | Норма | 101 |
| 14 | Мука пшеничная | кг | 20 | 15 | 22 | 0 | 13 | 10 | 5 | Норма | 11 |
| 15 | Масло растительное | л | 24 | 20 | 28 | 0 | 16 | 10 | 5 | Норма | 12 |
| 16 | Стакан бумажный 250 мл | шт | 800 | 1200 | 1300 | 0 | 700 | 500 | 250 | Норма | 0 |
| 17 | Стакан бумажный 350 мл | шт | 600 | 1000 | 1100 | 0 | 500 | 500 | 250 | Внимание | 0 |
| 18 | Крышка для стакана 250 мл | шт | 900 | 1200 | 1300 | 0 | 800 | 500 | 250 | Норма | 0 |
| 19 | Крышка для стакана 350 мл | шт | 700 | 1000 | 1150 | 0 | 550 | 500 | 250 | Норма | 0 |
| 20 | Салфетки | уп | 80 | 100 | 120 | 0 | 60 | 40 | 20 | Норма | 55 |
| 21 | Пакеты бумажные | шт | 160 | 200 | 250 | 0 | 110 | 80 | 40 | Норма | 0 |
| 22 | Перчатки одноразовые | уп | 20 | 20 | 22 | 0 | 18 | 12 | 6 | Норма | 8 |
| 23 | Средство для уборки | л | 18 | 12 | 14 | 0 | 16 | 10 | 5 | Норма | 3 |
| 24 | Мешки для мусора | уп | 25 | 20 | 28 | 0 | 17 | 12 | 6 | Норма | 13 |
Показано 24 из 236 позиций
Что требует внимания — Dostyk
| Товар | Остаток | Статус | |
|---|---|---|---|
| Куриное филе охлажденное | 7 кг | Критично | |
| Паста Penne | 8 кг | Критично | |
| Шампиньоны | 7 кг | Внимание | |
| Стакан бумажный 350 мл | 500 шт | Внимание | |
| Сливки 33% | 15 л | Внимание |
Структура остатков
Распределение по категориям (по количеству SKU)
Упаковка25%
Кухня21%
Кофе и бар13%
Молочная продукция13%
Бакалея12%
Хозтовары12%
Напитки4%
На основе 24 товаров в фокусе демо. Денежная оценка остатков не показана — себестоимость не смоделирована в демо-данных.