01.09.2026–08.09.2026
DEMO DATA
Демо-пользователь · Оператор

Склад — Dostyk

Остатки и движения по филиалу

236
SKU в наличии
24 в фокусе демо
2
критических позиций
требуют закупки
1
ожидается поставок
PO-2026-0098 · 10.09.2026
06.09.2026
последняя ревизия
Проведена
Товарные остатки
#ТоварЕд.На началоПриходРасходКорр.ОстатокМин.Критич.СтатусК заказу
1Кофе в зернах Espressoкг22 12 18 0 16 10 5 Норма5
2Молоко 3,2%л90 120 145 0 65 40 20 Норма26
3Сливки 33%л24 20 29 0 15 16 8 Внимание9
4Сироп ванильл12 6 8 0 10 8 4 Норма3
5Сироп карамельл10 4 8 0 6 8 4 Внимание7
6Сахар-песоккг30 20 22 0 28 15 8 Норма1
7Вода питьевая 0,5 лшт240 360 420 0 180 120 60 Норма0
8Куриное филе охлажденноекг20 18 31 0 7 18 9 Критично21
9Паста Penneкг24 16 32 0 8 18 9 Критично30
10Шампиньоныкг14 10 17 0 7 10 5 Внимание8
11Пармезанкг12 8 11 0 9 8 4 Норма6
12Масло сливочноекг10 8 11 0 7 6 3 Норма6
13Яйцо куриноешт120 180 210 0 90 60 30 Норма101
14Мука пшеничнаякг20 15 22 0 13 10 5 Норма11
15Масло растительноел24 20 28 0 16 10 5 Норма12
16Стакан бумажный 250 млшт800 1200 1300 0 700 500 250 Норма0
17Стакан бумажный 350 млшт600 1000 1100 0 500 500 250 Внимание0
18Крышка для стакана 250 млшт900 1200 1300 0 800 500 250 Норма0
19Крышка для стакана 350 млшт700 1000 1150 0 550 500 250 Норма0
20Салфеткиуп80 100 120 0 60 40 20 Норма55
21Пакеты бумажныешт160 200 250 0 110 80 40 Норма0
22Перчатки одноразовыеуп20 20 22 0 18 12 6 Норма8
23Средство для уборкил18 12 14 0 16 10 5 Норма3
24Мешки для мусорауп25 20 28 0 17 12 6 Норма13
Показано 24 из 236 позиций
Что требует внимания — Dostyk
Смотреть все
ТоварОстатокСтатус
Куриное филе охлажденное7 кгКритично
Паста Penne8 кгКритично
Шампиньоны7 кгВнимание
Стакан бумажный 350 мл500 штВнимание
Сливки 33%15 лВнимание
Структура остатков

Распределение по категориям (по количеству SKU)

Упаковка25%
x
Кухня21%
x
Кофе и бар13%
x
Молочная продукция13%
x
Бакалея12%
x
Хозтовары12%
x
Напитки4%
x

На основе 24 товаров в фокусе демо. Денежная оценка остатков не показана — себестоимость не смоделирована в демо-данных.